Led scherm voor Wk voetbal huren? Een WK voetbalwedstrijd op groot scherm ? wielerwedstrijd ? andere TV beelden op een LED ? dat kan!
Groot scherm huren voor het WK 2018 voetbal Rusland ?
Wilt u graag de matchen van de duivels op het WK 2018 Rusland tonen op groot scherm? Led scherm voor Wk Voetbal huren
Wij verhuren LED schermen van hoge kwaliteit met service! U kan de LED schermen zowel buiten als binnen plaatsen.
Ledscreen-rental beschikt over een satellietontvanger en de nodige apparatuur om de TV (of andere beelden) op een ledscherm te tonen. Onze basis schermen van 7m² zijn prijs/kwaliteit zeer goed en zorgen voor een goeie ambiance op een event tot 800 personen.
Ledscreen-rental levert en installeert het scherm + connectie naar de beeldenbron. Indien nodig blijven wij ook ter plaatse als permanentie.
Prijzen op aanvraag.
Hierbij alvast een overzicht van de wedstrijden voor België:
| 18/06 17:00 | België | – | Panama | |||
| 23/06 14:00 | België | – | Tunesië | |||
| 28/06 20:00 | Engeland | – | België |
Specificaties, Led scherm voor Wk Voetbal huren
| Pixel pitch | 4,8 | Pixel Density | 43264/㎡ | |||
| Led type | 2727 full black leds | Pixel Configuration | SMD 3 in 1 | |||
| Average Power/Panel(Panel) | ≤75 | Max Power/Panel(Watts) | ≤185 | |||
| Display | Width | Height | Total | |||
| Panel Quantity(pcs) | 28 | |||||
| Screen Area Dimension(m) | 7,00 | |||||
| Display Resolution(dots) | 302.248 | |||||
| Total Net Weight (Kg) | ≤456 | |||||
| Total Average Power(Watts) | ≤2100 | Total Max Power(Watts) | ≤5180 | |||
| Parameter | Value | |||||
| Brightness | ≤2800cd/㎡ | |||||
| Viewing Angle | Horizontal 140(+60/-60)deg. Vertical 140(+60/-60)deg. | |||||
| Minimum Viewing Distance | 4,81 | |||||
| Brightness Control | 256 level | |||||
| Gray scale | 65536 level | |||||
| Refresh frequency | ≤3840Hertz | |||||
| Driving mode | Dynamic scan constant current driving | |||||
| Input power frequency | 50 or 60 Hertz | |||||
| Input Voltage | 110 ~ 240 Volt | |||||
| Blind spot rate | <1/10000 | |||||
| Lifetime at 50% brightness | 100000 hours | |||||
| Ingress Protection | IP65 | |||||
| Operating temperature | ﹣20 ~﹢50 ℃ | |||||
| Operating humidity | 10% ~ 90% | |||||
| Control distance | CAT5 cable:<100 m; Single mode fiber:<10 km | |||||
| Signal input format | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
| Operating system | Windows (7/2000/XP/Vista) | |||||

